| Sl. No. | Village | GramPanchayat | Sarpanch | Contact |
| 1. | Akol Jamora | Akol Jamora | | 7804957716 |
| 2. | Amaldiha | Amaldiha | | 8349337108, 8827308082 |
| 3. | Amalipali | Amalipali | | |
| 4. | Audekera | Audekera | | 7771059267 |
| 5. | Badadarha | Badadarha | | 9202615480 |
| 6. | Baghanipali | Girgira | | |
| 7. | Baghaud | Baghaud | | |
| 8. | Bagrail | Bagrail | | 9589447998 |
| 9. | Balpur | Balpur | | |
| 10. | Bandhapali | Bandhapali | | 9165472272, 9685369043 |
| 11. | Barapipar | Barapipar | | 7709840561 |
| 12. | Barbhantha | Bhedikona | | |
| 13. | Barhaguda | Barhaguda | | 9098621882 |
| 14. | Bartunga | Bartunga | | 7987475958 |
| 15. | Basantpur | Basantpur | | 6260167060 |
| 16. | Benipali | Singhi Tarai | | |
| 17. | Bhainsamuhan | Hardi | | |
| 18. | Bhajpur | Bhajpur | | |
| 19. | Bhedikona | Bhedikona | | |
| 20. | Bijani | Reda | | |
| 21. | Bilaigarh | Bilaigarh | | |
| 22. | Binaudha | Binaudha | | 9424166818 |
| 23. | Birhabhatha | Palsada | | |
| 24. | Borsi | Borsi | | 7987194138 |
| 25. | Chandali | Chandali | | |
| 26. | Chhawaripali | Chhawaripali | | |
| 27. | Chhuchhubhatha | Chhuchhubhatha | Chit Kunwar Bai Sidar | 9340630851 |
| 28. | Chhuhipali | Chhuhipali | | 8966011314 |
| 29. | Churaghatha | Putidih | | 6266527121 |
| 30. | Churtela | Churtela | | 9165314687 |
| 31. | Churteli | Churteli | | 8959096269, 7694822891 |
| 32. | Darri | Darri | | 7869538301 |
| 33. | Dewarghata | Dewarghata | Khir Bai Sahu | 7869980063 |
| 34. | Dhaurabhatha | Dhaurabhatha | Bhagwati/ Navin Patel | 9753586534 |
| 35. | Dhekunabhatha | Saraipali | | 6268217620 |
| 36. | Dhobnipali | Ghiwara | | 7389084969 |
| 37. | Dhurkot | Dhurkot | | 9752304619 |
| 38. | Domanpur | Domanpur | Shakuntala/ Deenbandhu Patel | 9752003628 |
| 39. | Dumarpali | Dumarpali | | 6261271766 |
| 40. | Gandamor | Dhaurabhatha | Bhagwati/ Navin Patel | 9753586534 |
| 41. | Gandapali | Gandapali | | 8517994007 |
| 42. | Ghiwara | Ghiwara | | 7389084969 |
| 43. | Girgira | Girgira | | |
| 44. | Gobra | Gobra | | 6265043607 |
| 45. | Gopalpur | Gopalpur | | |
| 46. | Govindpur | Domanpur | | 9752003628 |
| 47. | Hardi | Hardi | | |
| 48. | Hardidih | Thakurpali | | 7697582899, 9131325340 |
| 49. | Hirapur | Gopalpur | | |
| 50. | Jawali | Jawali | Hemanti/ Manish Patel | 6260546250 |
| 51. | Jhanakpur | Kanwalajhar | | |
| 52. | Kabaripali | Kabaripali | | 9981767100 |
| 53. | Kalma | Kalma | | |
| 54. | Kanakot | Nimuhi | | 7415485852 |
| 55. | Kansa | Kansa | Jayanti/ Prem Chand Chandra | 8982298388, 9399287987 |
| 56. | Kanshidih | Kanshidih | | 9109945222 |
| 57. | Kanwalajhar | Kanwalajhar | | |
| 58. | Kanwali | Kanwali | | 7987604201 |
| 59. | Kataud | Kataud | | 9301324612 |
| 60. | Katekoni Bade | Katekoni Bade | Kavita Chandra/ Set Kumar | 6268450572 |
| 61. | Katekoni Chhote | Katekoni Chhote | | 8982331734 |
| 62. | Katharrapali | Nimuhi | | 7415485852 |
| 63. | Kaudiya | Latiyadih | | 9770589702 |
| 64. | Kekarabhath | Kekarabhath | | 6260913700 |
| 65. | Kenapali | Kenapali | | 7697551270 |
| 66. | Khaira | Khaira | | |
| 67. | Khaira Khurd | Darri | | 7869538301 |
| 68. | Khairmuda | Dumarpali | | 9131162331 |
| 69. | Kharkena | Kharkena | | 8686025555 |
| 70. | Khodhar | Khodhar | Pooja/ Dushayant Patel
| 9753454550, 6263579755 |
| 71. | Khorsiya | Parsapali | | 7722955854 |
| 72. | Khurghatti | Khurghatti | | 9340136334 |
| 73. | Kirari | Kirari | Santosh Agarwal | 9424191283 |
| 74. | Komo | Komo | | 9171374828 |
| 75. | Kosmanda | Kosmanda | Monika Ratre/ Ravi Shankar Ratre | 8349749497 |
| 76. | Kotmi | Kotmi | | |
| 77. | Kundaru Jhanjh | Mirauni | | |
| 78. | Kusmul | Kusmul | | 7049899679 |
| 79. | Kusumjhar | Kusumjhar | | 9682618271 |
| 80. | Latesara | Latesara | | 7225851710 |
| 81. | Latiyadih | Latiyadih | | 9770589702 |
| 82. | Madwa | Madwa | | 9981158427 |
| 83. | Mahadeopali | Kalma | | |
| 84. | Manjarkud | Manjarkud | | 6203645605 |
| 85. | Mauhapali | Bagrail | | |
| 86. | Medhapali | Medhapali | | 9131662305, 8878668135 |
| 87. | Mirauni | Mirauni | | |
| 88. | Mukta | Mukta | | |
| 89. | Nawapara D | Nawapara D | | 9399638494 |
| 90. | Nawapara M | Nawapara M | | |
| 91. | Nimuhi | Nimuhi | | 7415485852 |
| 92. | Palsada | Palsada | | |
| 93. | Parsapali | Parsapali | | 7722955854 |
| 94. | Pendruwa | Pendruwa | | 7772823266 |
| 95. | Phaliamuda | Gandapali | | 8517994007 |
| 96. | Pharasawani | Pharasawani | | 9399014114 |
| 97. | Pujeripali | Pujeripali | | |
| 98. | Purenabudha | Jawali | | 6260546250 |
| 99. | Purena Teli | Purena Teli | | |
| 100. | Putidih | Putidih | | 6266527121 |
| 101. | Radhapur | Amaldiha | | 8349337108, 8827308082 |
| 102. | Rambhatha | Rambhatha | | 9131110561 |
| 103. | Reda | Reda | | 6265931850 |
| 104. | Sakrali | Sakrali | | 9993253390 |
| 105. | Salhe | Salhe | | |
| 106. | Sapos | Sapos | | 8839552081 |
| 107. | Saradih | Saradih | | 9399020810 |
| 108. | Saraipali | Saraipali | | 6268217620 |
| 109. | Saraipali (che.) | Audekera | | 7771059267 |
| 110. | Semradih | Thakurpali | | 7697582899, 9131325340 |
| 111. | Shankarpali | Shankarpali | | 8319352898, 9981006827 |
| 112. | Singhi Tarai | Singhi Tarai | | 7354766283 |
| 113. | Sirauli | Sirauli | | 6265941594 |
| 114. | Siriyagarh | Siriyagarh | | 9340582148 |
| 115. | Sukhada | Sukhada | Jitendra Kumar Chandra | 9691153880 |
| 116. | Sukhapali | Sukhapali | | 6263643071 |
| 117. | Sursi | Sursi | | 9752159271 |
| 118. | Tendumudi | Khodhar | | 9753454550, 6263579755 |
| 119. | Thakurpali | Thakurpali | | 7697582899, 9131325340 |
| 120. | Thangan | Thangan | | 6266384203 |
| 121. | Tundri | Tundri | | 9752674177 |
| 122. | Turkapali | Katekoni Chhote | | 8982331734 |
| 123. | Uchchpinda | Bandhapali | | 9165472272, 9685369043 |
| 124. | Upani | Upani | | 7999848064 |